| 面材克重 | 80 g/㎡ |
|---|---|
| 面材厚度 | 62 μm |
| 离型纸克重 | 60 g/㎡ |
| 离型纸厚度 | 53 μm |
| 初粘力 | ≥14 N |
| 90° 剥离力 | ≥7 N/25mm |
| 最低贴标温度 | 10 ℃ |
| 贴标后存放温度 | -10–80 ℃ |
| 测试方法 | FINAT FTM 9 (tack, ball method) / FTM 2 (90° peel); cross-checked to GB/T 4852 / GB/T 2792 |
| 测试条件 | 23±2 ℃ / 50±5 % RH |
| 不推荐用于 | 小口径、不规则表面、需经常挤压的瓶体 |
本产品的三个功能层。只按面材选型是大多数规格错误的起点——胶水与底纸才决定它在您产线上的表现。
客户实测反馈: 80g亮银铝箔纸配GE601高黏水胶,62g白格底带背印,酒瓶贴标有质感,挺度好,量产验证过,稳定
| 单价 | US$0.513 / ㎡ |
|---|
| 500 ㎡ 及以上 | US$0.513 / ㎡ |
|---|---|
| 2000 ㎡ 及以上 | US$0.487 / ㎡ |
| 5000 ㎡ 及以上 | US$0.472 / ㎡ |
上表单价为起订量 500 ㎡ 对应价。广州交货;按您的卷型确认。
发送基材、线速与卷型——我们确认结构与交期。