| 面材克重 | 45 g/㎡ |
|---|---|
| 面材厚度 | 50 μm |
| 离型纸克重 | — |
| 离型纸厚度 | 30 μm |
| 初粘力 | ≥8 N |
| 90° 剥离力 | ≥4.5 N/25mm |
| 最低贴标温度 | 10 ℃ |
| 贴标后存放温度 | -10–80 ℃ |
| 测试方法 | FINAT FTM 9 (tack, ball method) / FTM 2 (90° peel); cross-checked to GB/T 4852 / GB/T 2792 |
| 测试条件 | 23±2 ℃ / 50±5 % RH |
| 不推荐用于 | 不规则曲面、软瓶 |
本产品的三个功能层。只按面材选型是大多数规格错误的起点——胶水与底纸才决定它在您产线上的表现。
客户实测反馈: 50μm亮银BOPP膜(里镀)配GE201常规水胶,30μm透明PET底,洗衣液瓶身专用,潮湿车间也稳
| 单价 | US$0.360 / ㎡ |
|---|
| 500 ㎡ 及以上 | US$0.360 / ㎡ |
|---|---|
| 2000 ㎡ 及以上 | US$0.342 / ㎡ |
| 5000 ㎡ 及以上 | US$0.331 / ㎡ |
上表单价为起订量 500 ㎡ 对应价。广州交货;按您的卷型确认。
发送基材、线速与卷型——我们确认结构与交期。